公益社団法人無人機研究開発機構 事務所コード(0063)
回転翼航空機(マルチコプター)等級別講習事務手数料(税込)
- 各コースには初回申し込み時に限り修了審査1回分を含みます.
- 各コースの初学者および経験者コースの講習時間は,「講習科目及び講習時間一覧」を参照してください.
- 本機構の技能認証取得者は,経験者コースを10%割引します.※団体割引と同時割引は適用外
- 経験者判定基準については,FAQsを参照してください
- なお,修了審査料の再審査は,割引対象外です.
基本飛行 | 限定解除 | 一等無人航空機操縦士 | 修了審査料 | 二等無人航空機操縦士 | 修了審査料 |
目視内 | 昼間 | 初学者 | 経験者 | (再審査1回当たり) | 初学者 | 経験者 | (再審査1回当たり) |
○ | | | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 要問い合わせ | \ 331,600 | \ 174,000 | \ 22,000 |
○ | ○ | | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 要問い合わせ | \ 361,300 | \ 207,000 | \ 33,000 |
○ | | ○ | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 要問い合わせ | \ 361,300 | \ 207,000 | \ 33,000 |
○ | ○ | ○ | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 要問い合わせ | \ 391,900 | \ 241,000 | \ 44,000 |
(有効期限;2023年3月31日まで)
本機構の実務コース受講者の講習事務手数料比較表(税込)
- 実務コースと経験者コースを同時に申込みした場合の比較です.
- 実務コースだけを先に受講して,あとから経験者コースを申し込むこともできます.その場合は,割引後の経験者コース料金にします.
- なお,修了審査料の再審査は,割引対象外です.
- 一等は多くの飛行経験が必要なため,同時受講などはできません.
- 実務訓練コースの案内はこちらです.
基本飛行 | 限定解除 | 二等無人航空機操縦士 | 備 考 |
目視内 | 昼間 | 初学者 | 実務+経験者(10%割引) | 割引料 | (参考)経験者の割引価格※ |
○ | | | \ 342,000 | \ 331,600 | ▲ \ 10,400 | \ 156,600 |
○ | ○ | | \ 390,000 | \ 361,300 | ▲ \ 28,700 | \ 186,300 |
○ | | ○ | \ 373,000 | \ 361,300 | ▲ \ 11,700 | \ 186,300 |
○ | ○ | ○ | \ 422,000 | \ 391,900 | ▲ \ 30,100 | \ 216,900 |
(有効期限;2023年3月31日まで)